朝陽區開啟首批互聯網3.0重大應用場景“揭榜掛帥”
近期,北京市朝陽區啟動了互聯網3.0重大應用場景需求“揭榜掛帥”,擇優形成了2023北京市朝陽區第一批互聯網3.0重大應用場景需求列表?,F張榜公示,面向國內外征集具有落地、高質量商業案例,或具有先進性、代表性的技術解決方案的相關企業,征集解決方案,促進供需雙方對接。
以下為通知的主要內容:
各相關單位:
為貫徹落實《朝陽區互聯網3.0創新發展三年行動計劃(2023年—2025年)》,推進互聯網3.0創新技術落地應用。現圍繞金融、消費、商業服務、文化創意等領域,面向國內外企業、高等院校、科研院所等征集解決方案,具體要求如下:
一、揭榜條件
(一)揭榜申報主體應具備獨立法人資格,從事互聯網3.0技術創新和應用服務相關,對申請揭榜的應用場景項目擁有明晰的知識產權,信用記錄良好。
(二)在商業、文旅、文創、工業、醫療、金融等領域具有落地、高質量商業案例,或應用以上場景的技術具有先進性、代表性的解決方案。
二、揭榜流程
1.對接揭榜,征集意向。請揭榜方根據2023 北京市朝陽區第一批互聯網3.0重大應用場景需求列表,報送范解決方案申報表。
2.供需對接,提交方案。北京市數字人基地牽頭組織舉辦需求對接會,詳細介紹具體建設需求,意向揭榜方積極參與,與場景方進行供需對接,并提交具體方案。
3.場景需求方應結合自身需求,選擇擬合作的揭榜方,并細化落實合作具體內容,按有關規定簽訂意向合作協議或技術合同。
三、時間要求
1.請于2023年4月13日前將解決方案申報表發送至郵箱。
2.北京數字人基地預計于4月份組織需求對接會。
四、聯系方式
中關村朝陽園管委會
聯系人:楊沫涵,聯系電話:64713350
郵箱:yangmohan@bjchy.gov.cn
北京市數字人基地
聯系人:李宏彬,聯系電話:13683609276
郵箱:lihongbin@iheima.com
中關村科技園區朝陽園管理委員會、
北京市朝陽區科學技術和信息化局
2023年3月30日
附件1:2023北京市朝陽區第一批互聯網3.0重大應用場景需求列表
附件2:朝陽區互聯網3.0重大場景揭榜掛帥項目解決方案申報表
附件1:2023北京市朝陽區第一批互聯網3.0重大應用場景需求列表序號 | 所屬類別 | 場景單位 | 場景名稱 | 場景建設 目標 | 場景內容 |
1 | 體育 | 中赫集團 | 工體元宇宙GTVerse | 以北京工人體育場為核心,打造全球首個特大型體育、商業和文化綜合體的數實融合MaaS(元宇宙即服務)平臺 | 工體元宇宙混合現實體驗。工體體育、商業、文化和公共空間業態的并行數字孿生運營,支持在地訪問者以增強現實的方式體驗和參與比賽、演唱會和電競等活動,支持北京國安和入住工體多元化機構零代碼運營數字空間,并通過標準API實現與其他元宇宙的互聯互通。 北京國安賽事活動混合現實體驗。粉絲權益、活動權益和贊助權益的全新升級,打造全息云參賽,官方數字藏品發行,官方數字人智能服務,萬人同屏觀看、自由激斗元宇宙足球場等新體驗。 超級會員混合現實體驗。以數據為底座深度融合北京國安觀眾球迷、工體商業消費者和訪客、互聯網用戶等多重身份,基于聯邦學習和AiGC實現個性化定制Avatar,賦能用戶零代碼生成元宇宙內容。 |
2 | 黨建 | 人民數據管理(北京)有限公司 | 黨建元宇宙 | 黨建·元宇宙平網上平臺,旨在打造新技術與黨組織生活、黨員教育培訓等相結合的數字化文化新體驗。 | 以“人民黨建云” 平臺為基礎,借助全景呈現、數字孿生、多語言交互、高仿真、跨時空等新型體驗技術應用,打造線上線下一體化、在線在場相結合的“紅色沉浸式教育培訓”新模式,創新性服務黨員群眾的教育培訓。具體建設場景包括:線上黨支部、虛擬黨員活動室、新形勢黨員教育培訓、紅色沉浸式虛擬展廳、紅色文旅。 |
3 | 園區 | 北京市數字人基地 | 北京市數字人基地數字園區 | 通過AR、數字化系統、全息等技術,實現數字人基地在園區服務、企業服務、員工服務等方面的增強現實體驗與數字化管理,打造智慧化、沉浸式園區。 | 1.園區融合體驗:搭建系統導覽平臺,將基地區位優勢、產業圖譜、招商項目等沉浸式呈現,吸引企業投資入駐。 結合AI智能服務,全面實現“線上面對面招商” 企業虛擬服務:通過全息、XR技術、三維場景構建,實現虛擬展廳、企業AR廣告、會議室可視化管理、虛擬招商、會展活動等功能。 3.員工虛擬服務:為入駐員工提供虛擬集市、交友社區、共享工位信息等服務 4. 數字化運維管理:可實現AR安防、設備巡檢、設備設施管理、設備維修輔助、訪客服務等數字化、虛擬交互等功能。 |
4 | 文創 | 北京懋隆文化產業發展有限公司 | 懋隆藝術大廈傳統工藝品展示體驗中心 | 開創傳統工藝、藝術品交易領域的元宇宙空間,打造數字化技術運用新場景。 | 增加全數字化展示設備,增加數字化元宇宙互動體驗功能,通過人工智能、渲染技術、交互技術、神經網絡設備、區塊鏈、分布式數據庫、加密技術、邊緣計算等現代科技賦能傳統工藝品展示銷售業務。希望尋找對元宇宙展示、交互體驗、數字化銷售領域有技術開發和運營經驗的企業建立合作關系,共同開展該項目。 |
5 | 消費 | 北京泡泡瑪特樂園管理有限公司 | 泡泡瑪特城市樂園 | 基于混合現實、虛擬人、MR等技術打造元宇宙科技空間 | 1.打造元宇宙+文旅新業態 POPMART旨在為游客打造一個極致代入感、沉浸感的潮玩元宇宙主題樂園。樂園坐落于朝陽公園,占地面積3.5萬平方米?;诨旌犀F實、空間計算、仿生數字人、數字孿生、云渲染、5G網路等技術,構建突破物理空間限制,融合虛擬與現實的新型潮玩元宇宙體驗空間。 2.打造元宇宙+消費新業態 依據混合現實技術,將傳統消費與IP文化體驗相貫穿,賦予產品實體與數字雙重價值。推出審美、潮流、科技兼具的新興消費產品,激發消費新潛力。 |
6 | 消費/文創 | 央美美順元界產業公司、中圖文化藝術公司 | 中國主題繪本元宇宙 | 基于中國主題原創繪本內容,發揮科技藝術融合優勢,打造數實結合的新消費場景和共創共建的元宇宙繪本世界。 | 1.沉浸式元宇宙繪本館新消費:超現實科技藝術融合,超時尚先鋒藝術表現,沉浸式商業和場景式美育為一體的數實結合體驗館、數字繪本消費新生態。 2.繪本元宇宙數字創作新應用:以繪本為內容框架,基于XANA 無界元宇宙生態的UGC平臺及創作工具,打造建輕松創作、自由搭建、學習交流、社交娛樂、共同創造的元宇宙繪本世界。 3.AIGC繪本創作新體驗:科學家與藝術家聯創研發,拓展藝術家的創作邊界,創造家庭用戶親子共創、智能交互的繪本新體驗。 |
附件2:
朝陽區互聯網3.0重大場景揭榜掛帥項目解決方案
申報表
(一)申報單位基本信息 | |||||
單位名稱 | |||||
注冊地址 | |||||
聯系人姓名 | 職 務 | 手機號碼 | |||
近三年發展情況(如有) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
主營業務收入(萬元) | |||||
研發投入 (萬元) | |||||
單位基本情況 | (包括單位簡介、主營業務介紹,300字以內) | ||||
聯合單位信息 (如有填寫) | 序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 所在地 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
(二)解決方案基本信息(詳細情況請按附頁要求填寫) | |||||
揭榜掛帥項目名稱 | |||||
解決方案及技術方案簡介 | 簡要概括針對所揭榜掛帥的項目作出的解決方案的相關情況,包括場景需求、應用難點、解決問題、技術解決方案等,300字內 | ||||
解決方案或者技術方案詳細情況 | 簡要介紹技術解決方案所涉及的問題定義、目標確定、技術選型、系統設計、實施計劃、測試驗證、部署實施、結果評估等,500字以內 |
點擊閱讀原文,下載朝陽區互聯網3.0重大場景揭榜掛帥項目解決方案申報表
隨便看看:
相關推薦:
網友評論:
推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件