“零跑世界 碳路未來” 環球車享謀劃發展新篇章
2024年8月24日,由協鑫聯合華為、螞蟻集團數字科技、TüV萊茵、環球車享、百威中國、SNEC、STAUBLI等,共同主辦的「零跑世界 碳路未來」全球發布會在上海阿納迪酒店盛大開啟。
會上,協鑫、華為、螞蟻集團數字科技、TüV萊茵、環球車享、百威中國、SNEC、STAUBLI作為本次發布會的八大“零跑者”共同亮相,研討綠色低碳新趨勢,探索能源發展新未來。協鑫重磅推出全新碳鏈產品,環球車享喜獲協鑫“綠色出行合伙人”身份,雙方將共同開創汽車出行行業低碳減排新篇章。
《2030年前碳達峰行動方案》清晰擘畫了未來的藍圖:即加速發展綠色低碳運輸方式,全面保障交通運輸領域碳排放持續下降,并通過促進運輸工具的低碳升級、構建高效綠色交通運輸系統以及加快綠色交通基礎設施建設等措施來實現綠色低碳交通的發展。
為響應國家新能源戰略,2023年,上汽集團正式發布“新能源汽車發展三年行動計劃”,該計劃旨在加快推動產品向高端化、智能化、綠色化轉型,不但為環球車享的未來發展注入了新的動力,也為汽車產業的創新發展樹立了新的標桿。
環球車享作為上汽集團旗下聚焦新能源汽車租賃的核心企業,自2016年成立以來,一直積極策應上汽集團的行動計劃,持續推進在綠色低碳出行方面的創新變革,進一步為汽車租賃行業帶來更多的碳減排貢獻,經過多年的發展,得到了消費者的認可,在成立當年,獲得由人民郵電報社、中國車聯網推進聯盟舉辦的2016中國車聯網創新獎及第二屆億歐創新獎評選的2016年度中國?最具創新力企業。2017年在安亭汽車金融論壇上獲得共享出行公司最佳運營服務,同時還成為中國坐標城市定向戶外挑戰賽組委會2017上海中國坐標城市定向戶外挑戰賽高級合作伙伴以及四川日報授予的成都最佳體驗共享出行平臺,電車資源主辦的第二屆中國新能源汽車2017年金熊貓獎最佳服務運營商獎,上海市發展和改革委員會授予的市民低碳活動合作踐行單位等。回顧過去,環球車享取得了矚目的成就,不過未來更值得期待,為推動汽車產業邁向更加美好的明天,這才是“零跑世界 碳路未來”帶給環球車享的新啟示。
附環球車享所獲榮譽:
2017年7月 | 成長型創新型企業 | 中共成都市青羊區委成都市青羊區人民政府 | |
2017年7月 | 副會長單位 | 成都新能源汽車產業推廣應用促進會 | |
2017年9月 | 成都市綠色低碳示范單位 | 成都市節能減排及應對氣候變化工作領導小組 | |
2018年 | 精工獎2017年度最佳新能源車租賃運營商獎 | 中國電子節能技術協會、新能源與節能汽車產業委員會 | |
2018年 | 年度最具創新力品牌 | ECI Festival國際數字商業創新節 | ECI |
2018年 | 新能源汽車推廣應用商業模式評價分時租賃最佳貢獻獎 | 上海汽車技術研究中心 | |
2018年 | 上海市信用惠民聯盟理事單位會員證書 | 上海市信用惠民聯盟 | |
2018年 | 中國坐標城市定向戶外挑戰賽高級合作伙伴 | 中國坐標 上海城市定向戶外挑戰賽組委會 | |
2018年 | 2018年度數字化成長之星 | 易觀之星年度評選 | 易觀 |
2018年 | 新能源汽車商業模式評價共享出行引領獎 | 中國汽車技術研究中心 | |
2018年 | 2018年度風云創新出行企業 | 2018汽車風云榜 | 青年報 |
2018年12月 | 助殘行善 愛心企業 | 四川省殘疾人聯合會 | |
2018年3月 | 安徽省消費者信得過單位 | 安徽省企業經營與管理研究會質量信用專業委員會 安徽質量監督評價中心 | |
2018年3月 | 安徽省消費者信得過單位 | 安徽省企業經營與管理研究會質量信用專業委員會 安徽質量監督評價中心 | |
2018年3月 | 四川汽車出行平臺安全品質之選 | 2018年“3.15”四川消費“云”榜單 | 四川省保護消費者權益委員會 |
2018年3月 | 最受四川消費者歡迎的共享汽車品牌 | 2018年“3.15”四川消費“云”榜單 | 四川省保護消費者權益委員會 |
2019年 | 上海市嘉定區創建國家社會信用體系建設示范城市(區)先進單位 | 中共上海嘉定區委員會、上海市嘉定區人民政府 | |
2019年 | 2019中國電動出行最受關注品牌 | 電動出行、中國充電樁、第一鋰電網 | |
2019年 | 2019中國充電樁行業十大運營商品牌 | 電動出行、中國充電樁、第一鋰電網 | |
2019年 | 先進單位 | 上海市嘉定區創建國家社會信用體系建設示范城市(區) | 中共上海嘉定區委員會、上海市嘉定區人民政府 |
2019年1月 | 綠色網約車運營平臺獎 | 第三屆中國新能源汽車2018年金熊貓獎 | 電車資源 |
2019年1月 | 先進會員單位 | 2018年度促進會工作 | 成都新能源汽車產業推廣應用促進會 |
2019年3月 | 優秀項目 | 城市公共停車位資源虛擬網點運營項目 | 上汽集團合理化建議推進小組 |
2019年9月 | 黨員示范團隊 | 成都市青羊區“蓉城先鋒,錦繡青羊” | 中共成都市青羊區委組織部 |
2020年 | 合作伙伴 | 《守規則除隱患安全文明出行》2020年上海市交通安全公益宣傳 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊、上海市交通工程學會 |
2020年 | 2020年度CSUA金龍獎最佳項目出海獎 | 中國SAP用戶協會 | |
2020年 | 公益合作伙伴 | 《上海市民交通安全宣傳手冊》 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊、上海市交通工程學會 |
2020年6月 | 副理事長單位 | 成都綠色智能網聯汽車產業生態圈聯盟 | |
2020年6月 | 中國新能源汽車和可再生能源綜合應用商業化推廣項目 上海示范項目 | 上海示范項目辦公室 | |
2020年7月 | 最佳運營經銷商獎 | 第四屆中國新能源汽車2019年金熊貓獎 | 電車資源 |
2020年7月 | 最佳運營經銷商獎 | 第四屆中國新能源汽車2019年金熊貓獎 | 電車資源 |
2020年7月 | 最佳運營經銷商獎 | 第四屆中國新能源汽車2020年金熊貓獎 | 電車資源 |
2020年12月 | 成都市模范勞動關系和諧企業4A | 成都市協調勞動關系三方委員會 | |
2021年 | 公益合作伙伴 | 《上海市民交通安全宣傳手冊》 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊、上海市交通工程學會 |
2021年 | 昆侖獎 最佳創新獎 | A NICE CITY | |
2021年 | 合作伙伴 | 《知危險會避險安全文明出行》2021年上海市交通安全公益宣傳 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊、上海市交通工程學會 |
2021年 | 2021年度卓越數字應用 | 易觀之星頒獎盛典 | 易觀 |
2021年 | 安全生產標準化二級企業證書(安全生產標準化證書) | 上海市安全生產協會 | |
2021年4月 | 年度充電運營企業 | 第五屆中國新能源汽車2020年金熊貓獎 | 電車資源 |
2022年 | 戰略合作伙伴 | 攜程租車 | |
2023年 | 消費維權聯絡點 4星級 | 上海市市場監督管理局 | |
2024年1月 | 2023年度卓越貢獻獎 | 攜程租車2024合作伙伴大會 | 攜程租車 |
2024年1月 | 海南省小微型客車租賃服務質量信譽A級企業 | 海南省小微型客車租賃服務質量信譽考核辦法 | 海南省汽車租賃協會 |
2024年3月 | 2023年最佳合作伙伴 | 飛豬供應商大會 | 飛豬 |
2024年5月 | 2022-2023年度上海市守合同重信用企業 | 上海市合同信用促進會 | |
2024年5月 | 2022-2023年度合同信用AAA等級證書 | 上海市合同信用促進會 |
隨便看看:
相關推薦:
網友評論:
推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件